Orario:
Lunedì: 15:30..17:30
Venerdì: 14:30..16:30
Avvertanza: vengono qui messi a disposizione i lucidi usati durante le lezioni in classe
Essi vanno intesi solo come un supporto visuale all'esposizione di alcuni argomenti trattati a lezione, e non sono pensati per essere autoesplicativi. Per ulteriori riferimenti, si rimanda ai libri di testo e ai link.
Per gli studenti che fossere impossibilitati a partecipare ad una tele-lezione, una sua registrazione è disponibile (per un periodo limitato) sul sistema Ariel.
2021-03-01 15:30..17:30 Lunedì |
Presentazione Corso - info generali sul corso Introduzione - cosa è e a cosa serve la CG | Teledidattica: https://zoom.us/j/94229381299 |
2021-03-05 14:30..16:30 Venerdì |
Modelli 3D digitali - risoluzione Point Clouds - intro Math-01: Vector & Point Algebra - punti e vettori, op. lineari | Teledidattica: https://zoom.us/j/98112171470 |
TASK PRIMA DELLA LEZIONE: scaricare delle Point Clouds di esempio [1] [2], e istallare un software per visualizzarle e processarle: MeshLab | ||
2021-03-08 15:30..17:30 Lunedì |
Point Clouds - processing Math-02: Vector & Point Algebra - prodotto cross | Teledidattica: https://zoom.us/j/95933389931 |
2021-03-12 14:30..16:30 Venerdì | Mesh Poligonali - formati indicizzati, alcune proprietà. | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/86258518889 |
2021-03-15 15:30..17:30 Lunedì | Mesh Poligonali - regolarità; attributi e interpolazione. | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/88184377394 |
2021-03-19 14:30..16:30 Venerdì | Mesh Poligonali - mesh processing; half-edge structres. | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/89610321576 |
2021-03-22 15:30..17:30 Lunedì | Mesh Poligonali - hand-modelling; tessiture, UV-maps. | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/88139174404 |
2021-03-26 14:30..16:30 Venerdì | Smoothness delle superfici | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/83105985621 |
2021-03-22 15:30..17:30 Lunedì |
Curve e Superfici Parametriche. (i lucidi includono, in fondo, parti trattate nella lezione successiva) | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/86759432857 |
VACANZE DI PASQUA | ||
2021-04-09 14:30..16:30 Venerdì | Modelli regolari superficiali | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/83927135044 |
2021-04-12 15:30..17:30 Lunedì |
Modelli volumetrici - mesh poliedrali Modelli volumetrici - voxel based | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/89507628486 |
2021-04-16 14:30..16:30 Venerdì |
Math-03: Vector & Point Algebra - prodotto dot Modelli volumetrici - impliciti | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/87812651960 |
2021-04-19 15:30..17:30 Lunedì | Acquisizione di modelli 3D | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/89722663593 |
2021-04-23 14:30..16:30 Venerdì | 1mo Compitino | Link a zoom: https://us02web.zoom.us/j/82678734242 |
2021-04-26 15:30..17:30 Lunedì | Immagini digitali | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/84319901550 |
2021-04-30 14:30..16:30 Venerdì |
Minilab: Ray-tracing based Rendering
[notes] [test_0.glsl] [test_1.glsl] [raycasting_1.glsl] [raycasting_2.glsl] [raycasting_3.glsl] | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/84868446934 |
3-6 Maggio 2021 |
Info: Eurographics 2021: European Conference on Computer Graphics | |
2021-05-03 15:30..17:30 Lunedì |
Rasterization based Rendering Math-04: Trasformazioni affini - esempi | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/81043735037 |
2021-05-07 14:30..16:30 Venerdì | Math-05: Trasformazioni affini - in generale | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/85412443867 |
2021-05-10 15:30..17:30 Lunedì | Pipeline di Trasformazioni - Model & View | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/85979394467 |
2021-05-14 14:30..16:30 Venerdì | Pipeline di Trasformazioni - Projection | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/83344705974 |
2021-05-17 15:30..17:30 Lunedì |
GPU e API per la grafica
Minilab: Hello triangle [notes] | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/84638846973 |
2021-05-21 14:30..16:30 Venerdì | [lab00b.html] [lab01.html] [lab02.html] [lab03.html] [lab04.html] | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/85222558458 |
2021-05-23 15:30..17:30 Lunedì | Rimozione Superfici Nascoste [lab05.html] | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/81884434205 |
2021-05-28 14:30..16:30 Venerdì | Lighting - modelli locali | Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/85213362692 |
2021-05-31 15:30..17:30 Lunedì | 2do Compitino | Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83585893235 |
2021-06-04 14:30..16:30 Venerdì |
Lighting - riflessioni speculari, luci posizionali
[raycasting_bui_phong.glsl]
[raycasting_blinn_phong.glsl]
[raycasting_pos_light.glsl]
| Teledidattica: https://us02web.zoom.us/j/88521164002 |